Դասարանական և տնային առաջադրանքներ․
1. Կատարի՛ր բաժանում
- 905:10=90(5մն.)
- 560:100=5(60մն.)
- 8701:1000=8(701մն.)
- 704:10= 70(4մն.)
- 601:10=60(1մն.)
- 604:100=6(4մն.)
- 940:100=9(40մն.)
- 754:100=7(54մն.)
- 873:100 =8 (73մն.)
- 742 : 100 =7 (42մն.)
- 5243:100= 52 (43մն.)
- 1548:1000 =1 (548մն.)
- 9701:1000=9 (701մն.)
- 5604:1000=5(604մն.)
- 24351:1000 =24(351մն.)
- 37375 : 1000 =37(մն.)
- 65921 : 1000 =65(921մն.)
- 69673 : 1000 =69(673մն.)
- 7361:1000=7(361մն.)
- 63517:1000=63(517մն.)
- 26152:1000=26(152մն.)
- 6761:100=67(61մն.)
- 2938:100=29(38մն.)
2․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․
938:14=
Սյունակաձև
| – | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||||||
| – | 9 | 8 | ||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||
Ստուգում՝
| x | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||
| + | 2 | 8 | ||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||
540:15=
Սյունակաձև
| – | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 5 | 6 | |||||||||||
| – | 9 | 0 | ||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||
Ստուգում՝
| x | 3 | 6 | ||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||
| + | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||
Լրացուցիչ
1332:111=
Սյունակաձև
| – | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| – | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
| x | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| + | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||
1488:124=
Սյունակաձև
| – | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| – | 2 | 4 | 8 | |||||||||
| 2 | 4 | 8 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
| x | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| + | 2 | 8 | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 8 | ||||||||||
Խնդիր․ Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է։ Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա։ 1183-183=1000, 1000:2=500, 500+183=683
Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի և 1000-ի վրա
Դասարանական և տնային առաջադրանքներ․
1. Կատարի՛ր բաժանում
- 905:10=90(5մն.)
- 560:100=5(60մն.)
- 8701:1000=8(701մն.)
- 704:10= 70(4մն.)
- 601:10=60(1մն.)
- 604:100=6(4մն.)
- 940:100=9(40մն.)
- 754:100=7(54մն.)
- 873:100 =8 (73մն.)
- 742 : 100 =7 (42մն.)
- 5243:100= 52 (43մն.)
- 1548:1000 =1 (548մն.)
- 9701:1000=9 (701մն.)
- 5604:1000=5(604մն.)
- 24351:1000 =24(351մն.)
- 37375 : 1000 =37(մն.)
- 65921 : 1000 =65(921մն.)
- 69673 : 1000 =69(673մն.)
- 7361:1000=7(361մն.)
- 63517:1000=63(517մն.)
- 26152:1000=26(152մն.)
- 6761:100=67(61մն.)
- 2938:100=29(38մն.)
2․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․
938:14=
Սյունակաձև
| – | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||||||
| – | 9 | 8 | ||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||
Ստուգում՝
| x | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||
| + | 2 | 8 | ||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||
540:15=
Սյունակաձև
| – | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 5 | 6 | |||||||||||
| – | 9 | 0 | ||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||
Ստուգում՝
| x | 3 | 6 | ||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||
| + | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||
Լրացուցիչ
1332:111=
Սյունակաձև
| – | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| – | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
| x | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| + | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||
1488:124=
Սյունակաձև
| – | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| – | 2 | 4 | 8 | |||||||||
| 2 | 4 | 8 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
| x | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| + | 2 | 8 | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 8 | ||||||||||
Խնդիր․ Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է։ Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա։ 1183-183=1000, 1000:2=500, 500+183=683